Hangzhou Linan Star Intelligent Technology Co., Ltd - Лучший производитель медицинской корзины на заказ
● Послепродажное обслуживание:
Техническое обучение: Оказание профессиональной технической поддержки на этапе предпродажной подготовки.
простое обучение устранению неполадок, тестирование прототипов
Горячая линия сервисной поддержки: круглосуточная поддержка и 400 звонков по вопросам послепродажного обслуживания.
Параметры продукта
Параметры тележки для компьютерной рабочей станции HX-2102 | ||||
Параметры тележки для компьютерной рабочей станции | ||||
1.1 | Основные компоненты мобильного рабочего места для обхода палат включают: компьютер, аккумулятор, систему управления питанием, тележку. | |||
1.2 | мэйнфрейм-компьютер | Промышленный автоматизированный электронный компьютер (бесшумное рассеивание тепла) | ||
1.3 | Материал панели | Поверхность стола изготовлена из антибактериального АБС-пластика, гладкая, легко чистится. | ||
2 | Параметры компьютера | |||
2.1 | процессорный чип | Intel Core i5 | ||
2.2 | ОС система | Windows 7, Windows 10 | ||
2.3 | Внутренняя память | DDR 8 ГБ | ||
2.4 | Жесткий диск | Твердотельный накопитель 256 ГБ | ||
2.5 | Беспроводная сеть | 802.11 ac/a/b/g/n | ||
2.6 | Интерфейс отображения | VGA+HDMI, поддерживает оба типа разъемов. | ||
2.7 | USB-интерфейс | USB3.0*4 | ||
2.8 | Интерфейс отображения | HDMI*1 | ||
2.9 | Проводной сетевой порт | Гигабитный сетевой порт*1 | ||
2.10 | Водонепроницаемый и пыленепроницаемый | Транспортное средство прошло проверку на наличие воды и пыли. | ||
2.11 | Электробезопасность | Электробезопасность | ||
2.12 | Коммуникационная сеть | Встроенный коммуникационный модуль 5 ГБ, поддержка полнофункциональных SIM-карт Netcom (опционально, в зависимости от потребностей пользователя в передаче данных). | ||
2.13 | Используйте окружающую среду | Пройти независимый вибротест. | ||
3 | Параметры батареи | |||
3.1 | элемент батареи | фосфат лития-железа | ||
3.2 | Номер цикла | ≥2000 раз | ||
3.3 | Время зарядки | ≤5 часов | ||
3.4 | Время службы | ≥8 часов | ||
3.5 | Емкость аккумулятора | 19В18Ач (342Втч) | ||
3.6 | Шнур питания | Удобная зарядка и хранение на разных расстояниях. | ||
3.7 | Защита от протечек | С функцией защиты от тока утечки в корпус и заземления, а также функцией защиты от поражения электрическим током. | ||
3.8 | Защита от перенапряжения по току | С функцией защиты от перенапряжения, перегрузки по току, пониженного напряжения, перезаряда и переразряда. | ||
4 | система управления питанием | |||
4.1 | Модульная конструкция | Модульная конструкция системы управления питанием способствует стабильности и простоте обслуживания. | ||
4.2 | Конструкция переключателя | Самоблокирующийся кнопочный выключатель, полностью отключающий питание при неиспользовании, способствует безопасности при транспортировке и продлевает срок службы батареи. | ||
5 | Параметр кастера | |||
5.1 | Размер ролика | Бесшумные ролики медицинского класса | ||
5.2 | Характеристики кастера | Соответствует медицинским нормам безопасности и контролю инфекций, имеет универсальное колесо для удаления нелипкой стружки, подходит для всех типов напольных покрытий. | ||
5.3 | Количество роликов | 2 карданных колеса с тормозами, 2 карданных колеса без тормозов | ||
6 | Параметр тележки | |||
6.1 | Выдвижной ящик для хранения | 3-5 этажей | ||
6.2 | Общие габариты | Ширина 520 x высота 1050 (ориентировочно) мм | ||
6.3 | Размер стола | Ширина 480 мм x длина 460 мм | ||
6.4 | Вес коляски | 50 кг (без монитора, компьютера, блока питания) | ||
6.5 | Основной материал | Поверхность стола изготовлена из инженерного АБС-пластика, колонна – из профиля из алюминиевого сплава, а шасси и ручка – из литого алюминия. | ||
6.6 | Технические характеристики выдвижного ящика | Высота ящика для медикаментов 75 мм, ящика для хранения 150 мм, ящика для физраствора 225 мм (в соответствии с требованиями больницы). | ||
6.7 | Конфигурация информации | Процессор I5-3230M, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SSD, двухдиапазонный беспроводной модуль, 8 часов автономной работы. | ||
6.8 | Вспомогательное измерение | 360*220 мм | ||
6.9 | плагин | Изготавливается на заказ в соответствии с требованиями заказчика. | ||
6.10 | Материалы для сборки машины в сборе | Алюминиевый сплав, нержавеющая сталь и другие высококачественные антикоррозийные металлические материалы, панель выполнена из матового, медицинского АБС-пластика с антибактериальными свойствами. | ||
6.11 | Железная дорога | Немецкий импорт с бесшумной направляющей для гашения колебаний. | ||
6.12 | Воротник | Утопленная цельноалюминиевая ручка, механизм нажатия и вытягивания спереди и сзади, замкнутое кольцо. | ||
6.13 | Расположение клавиатуры и мыши | Скрытое расположение клавиатуры, над рукояткой, не заблокировано, специальное крепление для мыши. | ||
6.14 | Дизайн рабочего стола | Цельная бесшовная конструкция с противоскользящей планкой для объектов. | ||
6.15 | Безопасное использование | Пройден тест на устойчивость тележки, проведенный сторонней организацией. | ||
7 | Параметры подставки монитора | |||
7.1 | Размер дисплея | 21,5 дюйма | ||
7.2 | Угол регулировки кронштейна | Поворот на 180 градусов влево и вправо, регулировка высоты экрана на 30 градусов, а также регулировка высоты дисплея на 150 мм. | ||
8 | Послепродажное обслуживание | |||
8.1 | Техническое обучение | Оказание профессиональной технической поддержки на этапе предпродажной подготовки, обучение простым методам устранения неполадок, тестирование прототипов. | ||
8.2 | Горячая линия службы поддержки | Круглосуточная поддержка и горячая линия послепродажного обслуживания (400 номеров). | ||
9 | Производство предприятия | |||
9.1 | ISO9001 | система управления качеством | ||
9.2 | ISO14001 | Система экологического менеджмента | ||
9.3 | ISO45001 | Система управления охраной труда и техникой безопасности | ||
9.4 | ISO20000 | система управления услугами в сфере информационных технологий | ||
9.5 | ISO27001 | система управления информационной безопасностью | ||
9.6 | Безопасность продукции | Сертификат ЕС CE | ||
9.7 | Безопасность продукции | Китайский сертификат электробезопасности 3C | ||
Демонстрация товара
Первое, что мы делаем, - это встречаться с нашими клиентами и разговорить их цели по будущему проекту. На этой встрече, не стесняйтесь сообщать о своих идеях и задавать много вопросов.
+86-15869125439