Hangzhou Linan Star Intelligent Technology Co., Ltd - Mejor fabricante de carros médicos personalizados
● Producción empresarial:
ISO9001: sistema de gestión de calidad
ISO14001: sistema de gestión ambiental
ISO45001: Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
ISO20000: sistema de gestión de servicios de tecnología de la información
ISO27001: sistema de gestión de la seguridad de la información
Seguridad del producto: Certificado CE de la UE
Seguridad del producto: Certificado de seguridad eléctrica 3C de China
● Servicio posventa:
Capacitación técnica: Brindar soporte técnico profesional de preventa,
capacitación sencilla para la resolución de problemas, pruebas de prototipos
Línea de atención al cliente: Soporte las 24 horas, los 7 días de la semana y 400 líneas de atención al cliente para el servicio posventa.
Parámetros del producto
Parámetros del carro de la estación de trabajo informática HX-2102 | ||||
Parámetros del carro de la estación de trabajo informática | ||||
1.1 | Los componentes principales de la estación de trabajo móvil para rondas médicas incluyen: computadora, batería, sistema de control de energía y carro. | |||
1.2 | Computadora central (Mainframe) | Ordenador eléctrico todo en uno de nivel de control industrial (disipación de calor física silenciosa) | ||
1.3 | Material del panel | Superficie de la mesa: material ABS antibacteriano, superficie lisa, fácil de limpiar. | ||
2 | Parámetros de la computadora | |||
2.1 | chip de CPU | Intel Core i5 | ||
2.2 | Sistema operativo | Windows 7, Windows 10 | ||
2.3 | Memoria interna | DDR 8GB | ||
2.4 | disco duro | Unidad de estado sólido de 256 GB | ||
2.5 | Red inalámbrica | 802.11 ac/a/b/g/n | ||
2.6 | Interfaz de visualización | VGA+HDMI, puede admitir ambos | ||
2.7 | Interfaz USB | USB3.0*4 | ||
2.8 | Interfaz de visualización | HDMI*1 | ||
2.9 | Puerto de red cableada | Puerto de red Gigabit*1 | ||
2.10 | Resistente al agua y al polvo. | El vehículo superó la detección de agua y polvo. | ||
2.11 | Seguridad eléctrica | Seguridad eléctrica | ||
2.12 | Red de comunicación | Módulo de comunicación integrado de 5 GB, compatible con tarjeta SIM Netcom completa (opcional según los requisitos de conexión de datos del usuario). | ||
2.13 | Entorno de uso | Superar la prueba de vibración de terceros | ||
3 | Parámetros de la batería | |||
3.1 | pila de batería | fosfato de hierro y litio | ||
3.2 | Número de ciclo | ≥2000 veces | ||
3.3 | Tiempo de carga | ≤5 horas | ||
3.4 | Tiempo de servicio | ≥8 horas | ||
3.5 | Capacidad de la batería | 19V18Ah (342Wh) | ||
3.6 | Cable de alimentación | Carga y almacenamiento cómodos a diferentes distancias. | ||
3.7 | Protección contra fugas | Con protección contra fugas de corriente a tierra de la carcasa y función de protección contra descargas eléctricas. | ||
3.8 | Protección contra sobretensiones y sobrecorrientes | Con función de protección contra sobretensión, sobrecorriente, subtensión, sobrecarga y sobredescarga. | ||
4 | Sistema de control de potencia | |||
4.1 | Diseño modular | El diseño modular del sistema de control de potencia favorece la estabilidad y facilita el mantenimiento. | ||
4.2 | Diseño de interruptores | Interruptor de botón pulsador con autobloqueo, que corta completamente la alimentación cuando no está en funcionamiento, lo que contribuye a la seguridad durante el transporte y protege la vida útil de la batería. | ||
5 | Parámetro de lanzamiento | |||
5.1 | Tamaño de la rueda | Ruedas silenciosas de grado médico | ||
5.2 | Característica de la rueda | Cumple con las normas de seguridad médica y control de infecciones, no deja residuos pegajosos, rueda universal, supera todo tipo de suelos. | ||
5.3 | Cantidad de ruedas | 2 ruedas cardán con frenos, 2 ruedas cardán sin frenos | ||
6 | Parámetros del carrito | |||
6.1 | Cajón de almacenamiento | 3-5 pisos | ||
6.2 | Dimensiones generales | Ancho 520 x alto 1050 (referencia) mm | ||
6.3 | Tamaño de la mesa | Ancho 480 mm x largo 460 mm | ||
6.4 | Peso del cochecito | 50 kg (sin monitor, ordenador ni fuente de alimentación) | ||
6.5 | Material principal | La superficie de la mesa es de plástico ABS de ingeniería, la columna es de perfil de aleación de aluminio y el chasis y el asa son de aluminio fundido. | ||
6.6 | Especificaciones del cajón | Cajón para medicamentos de 75 mm de altura, cajón de almacenamiento de 150 mm, cajón para suero fisiológico de 225 mm de altura (según los requisitos del hospital). | ||
6.7 | Configuración de la información | Procesador i5-3230M, 4 GB de RAM, SSD de 128 GB, conexión inalámbrica de doble banda, 8 horas de duración de la batería. | ||
6.8 | Dimensión auxiliar | 360*220 mm | ||
6.9 | complemento | Personalizado según los requisitos del cliente. | ||
6.10 | Material de la máquina completa | Aleación de aluminio, acero inoxidable y otros materiales metálicos antioxidantes de alta calidad, panel con acabado mate y material ABS antibacteriano de grado médico. | ||
6.11 | Carril | Importación alemana con guía silenciosa de amortiguación | ||
6.12 | Mango | Mango empotrado totalmente de aluminio, mecanismo de empuje y tracción delantero y trasero, anillo cerrado. | ||
6.13 | Ubicación del teclado y del ratón | Posición oculta del teclado, encima del asa, sin obstrucciones, soporte dedicado para el ratón | ||
6.14 | Diseño de escritorio | Un solo molde sin costuras, con barra antideslizante para objetos. | ||
6.15 | Uso seguro | Superar la prueba de rampa para carros de compra de terceros | ||
7 | Parámetros del soporte del monitor | |||
7.1 | Tamaño de la pantalla | 21,5 pulgadas | ||
7.2 | Ángulo de ajuste del soporte | Gira 180 grados a la izquierda y a la derecha, la elevación de la pantalla se puede ajustar en 30 grados y la altura de la pantalla se puede ajustar en 150 mm. | ||
8 | Servicio postventa | |||
8.1 | Formación técnica | Brindar soporte técnico profesional de preventa, capacitación básica para la resolución de problemas y pruebas de prototipos. | ||
8.2 | Línea directa de servicio | Soporte las 24 horas, los 7 días de la semana y línea directa de servicio posventa 400 | ||
9 | Producción empresarial | |||
9.1 | ISO9001 | sistema de gestión de calidad | ||
9.2 | ISO14001 | sistema de gestión ambiental | ||
9.3 | ISO45001 | Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo | ||
9.4 | ISO20000 | sistema de gestión de servicios de tecnología de la información | ||
9.5 | ISO27001 | sistema de gestión de la seguridad de la información | ||
9.6 | Seguridad del producto | Certificado CE de la UE | ||
9.7 | Seguridad del producto | Certificado 3C de seguridad eléctrica de China | ||
Exhibición del producto
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro. En esta reunión, no dude en comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.