Hangzhou Linan Star Intelligent Technology Co., Ltd - Mejor fabricante de carros médicos personalizados
●
Producción empresarial
ISO9001:
Sistema de gestión de calidad
ISO14001:
Sistema de gestión ambiental
ISO45001:
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
ISO20000:
Sistema de gestión de servicios de tecnología de la información
ISO27001:
Sistema de gestión de seguridad de la información
Seguridad del producto:
Certificado CE de la UE
Seguridad del producto:
Certificado 3C de seguridad eléctrica de China
●
Servicio posventa
Formación técnica:
Brindar soporte técnico profesional de preventa,
capacitación en resolución de problemas sencillos, pruebas de prototipos
Línea directa de servicio:
Soporte 24*7 horas y línea directa de servicio posventa 400 horas. Perfil de aleación mínima.
Parámetro del producto
Parámetros del carro de la estación de trabajo de computadora HX-1901 | ||||
Parámetros del carro de la estación de trabajo de computadora | ||||
1.1 | Los componentes principales de la estación de trabajo móvil para rondas de sala incluyen: computadora, batería, sistema de control de energía y carro. | |||
1.2 | Computadora central | Computadora eléctrica todo en uno de nivel de control industrial (disipación de calor física silenciosa) | ||
1.3 | Material del panel | Superficie de la mesa Material antibacteriano ABS superficie lisa, fácil de limpiar | ||
2 | Parámetros de computadora | |||
2.1 | Chip de CPU | Intel Core I5 | ||
2.2 | Sistema operativo | Windows 7, ventanas 10 | ||
2.3 | Memoria interna | DDR 8GB | ||
2.4 | Disco duro | Unidad de estado sólido de 256G | ||
2.5 | Red inalámbrica | 802.11 ac/a/b/g/n | ||
2.6 | Interfaz de pantalla | VGA+HDMI, admite ambos | ||
2.7 | Interfaz USB | USB3.0*4 | ||
2.8 | Interfaz de pantalla | HDMI*1 | ||
2.9 | Puerto de red cableado | Puerto de red Gigabit*1 | ||
2.10 | Resistente al agua y al polvo | El vehículo pasó la detección de agua y polvo. | ||
2.11 | Seguridad eléctrica | Seguridad eléctrica | ||
2.12 | Red de comunicación | Módulo de comunicación de 5 GB incorporado, compatible con tarjeta SIM Netcom completa (opcional según los requisitos de conexión de datos del usuario) | ||
2.13 | Entorno de uso | Pase la prueba de vibración de terceros | ||
3 | Parámetros de la batería | |||
3.1 | Celda de batería | Fosfato de hierro y litio | ||
3.2 | Número de ciclo | ≥2000 veces | ||
3.3 | Tiempo de carga | ≤5 horas | ||
3.4 | Tiempo de servicio | ≥8 horas | ||
3.5 | Capacidad de la batería | 19 V 18 Ah (342 Wh) | ||
3.6 | Cable de alimentación | Carga y almacenamiento convenientes a diferentes distancias. | ||
3.7 | Protección contra fugas | Con la protección de corriente de fuga a tierra de la carcasa, función de protección contra descargas eléctricas | ||
3.8 | Protección de corriente-tensión | Con función de protección contra sobretensión, sobrecorriente, subtensión, sobrecarga y sobredescarga. | ||
4 | Sistema de control de potencia | |||
4.1 | Diseño modular | El diseño modular del sistema de control de potencia favorece la estabilidad y un fácil mantenimiento. | ||
4.2 | Diseño de interruptores | Interruptor de botón pulsador con bloqueo automático, corta completamente la energía cuando no está en funcionamiento, lo que favorece la seguridad del transporte y protege la vida útil de la batería. | ||
5 | Parámetro Caster | |||
5.1 | Tamaño de las ruedas | Ruedas silenciosas de grado médico | ||
5.2 | Característica del lanzador | Cumple con las normas de seguridad médica, control de infecciones, virutas no pegajosas, rueda universal, supera todo tipo de pisos | ||
5.3 | Cantidad de ruedas | 2 ruedas cardán con frenos, 2 ruedas cardán sin frenos | ||
6 | Parámetro del carro | |||
6.1 | Dimensión total | Ancho 520 x alto 1050 (referencia) mm | ||
6.2 | Tamaño de la mesa | Ancho 480 mm x largo 460 mm | ||
6.3 | Peso del cochecito | 35 kg (sin monitor, computadora ni fuente de alimentación) | ||
6.4 | Material principal | La superficie de la mesa es de plástico de ingeniería ABS, la columna es de perfil de aleación de aluminio y el chasis y el mango son de aluminio fundido. | ||
6.5 | Dimensión de elevación | La carrera de elevación inferior es de 300 mm y la carrera de elevación superior es de 150 mm. | ||
6.6 | Configuración de la información | I5-3230M, 4 GB de RAM, 128 GB de SSD, conexión inalámbrica de doble banda, 8 horas de duración de batería | ||
6.7 | Dimensión auxiliar | 360*220mm | ||
6.8 | complemento | Personalizado según los requisitos del cliente. | ||
6.9 | Material de la máquina completa | Aleación de aluminio, acero inoxidable y otros materiales metálicos antioxidantes de alta calidad, panel con material antibacteriano ABS mate de grado médico. | ||
6.10 | Carril | Importación alemana con guía silenciosa de amortiguación. | ||
6.11 | Mango | Mango hundido totalmente de aluminio, con sistema de empuje y tracción delantero y trasero, anillo cerrado. | ||
6.12 | Ubicación del teclado y el mouse | Posición de teclado oculta, encima del mango, desbloqueada, soporte dedicado para mouse | ||
6.13 | Diseño de escritorio | Un conformado sin costuras, con barra antideslizante de objetos. | ||
6.14 | Uso seguro | Aprobar la prueba de rampa de carrito de terceros | ||
7 | Parámetros del soporte del monitor | |||
7.1 | Tamaño de la pantalla | 21.5 pulgada | ||
7.2 | Ángulo de ajuste del soporte | Gire 180 grados hacia la izquierda y hacia la derecha, la elevación de la pantalla se puede ajustar en 30 grados y la altura de la pantalla se puede ajustar en 150 mm. | ||
8 | Servicio posventa | |||
8.1 | Formación técnica | Brindamos soporte técnico profesional de preventa, capacitación sencilla para resolución de problemas y pruebas de prototipos. | ||
8.2 | Línea directa de servicio | Soporte 24 horas, 7 días a la semana y línea directa de servicio posventa 400 | ||
9 | Producción empresarial | |||
9.1 | ISO9001 | Sistema de gestión de calidad | ||
9.2 | ISO14001 | Sistema de gestión ambiental | ||
9.3 | ISO45001 | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | ||
9.4 | ISO20000 | Sistema de gestión de servicios de tecnología de la información | ||
9.5 | ISO27001 | Sistema de gestión de seguridad de la información | ||
9.6 | Seguridad del producto | Certificado CE de la UE | ||
9.7 | Seguridad del producto | Certificado 3C de seguridad eléctrica de China |
Exhibición de productos
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro. En esta reunión, no dude en comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.